Квиз, плиз! [турбо] SPB
#4
Квиз, плиз! в формате [турбо] - больше вопросов, меньше времени, прокачиваем интеллект на скорость!
Квиз, плиз! в формате [турбо] - больше вопросов, меньше времени, прокачиваем интеллект на скорость!
Квиз, плиз! — это командная игра, отличный способ провести вечер с друзьями в уютном баре и получить новые позитивные впечатления.
Формат [турбо] представляет собой блиц из 100 вопросов, где мы проверим вашу эрудицию, удачу и щепотку логики.
Ранг | Команда | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд | 9 раунд | итого | |
1 | Шевелись, Плотва! | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 9 | 5 | 4.5 | 18 | 63.5 | |
2 | Жизнь и грабля | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 10 | 4.5 | 3 | 20 | 61.5 | |
3 | Остановите Свингер-Пати | 6 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 7 | 5 | 3.5 | 17 | 61 | |
4 | Савичев, убегай! | 6 | 5 | 4 | 4.5 | 6.5 | 9 | 4.5 | 3 | 18 | 60.5 | |
5 | Broforce | 7 | 5 | 3.5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 18 | 59.5 | |
6 | Воронка депрессии | 6 | 5 | 3 | 4 | 6.5 | 9 | 4 | 3.5 | 17 | 58 | |
7 | Истина в пиве, короче... | 5.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 4.5 | 3 | 18 | 57.5 | |
8 | Зигзаг у Дачи | 5 | 5 | 2 | 4.5 | 6.5 | 9 | 4.5 | 3 | 17 | 56.5 | |
9 | Недоброе мороженое | 6 | 5 | 3 | 3 | 6.5 | 8 | 4.5 | 2 | 18 | 56 | |
10 | 543210 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3.5 | 2.5 | 20 | 52.5 | |
11 | Теленок несмышленый губами ищет мамки вымя | 4.5 | 5 | 4 | 3.5 | 6.5 | 7 | 5 | 4.5 | 12 | 52 | |
12 | ЛЛ | 6.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 8 | 3.5 | 2 | 13 | 48.5 | |
13 | Пиворожденные | 5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 6.5 | 6 | 4 | 3 | 13 | 48 | |
14 | Психопаты | 5.5 | 3.5 | 1.5 | 3 | 6.5 | 8 | 3 | 1 | 15 | 47 | |
15 | N веселых гусей | 4 | 4.5 | 1.5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 15 | 45 | |
16 | Подотрешь! | 5 | 4 | 3 | 3.5 | 7 | 5 | 3 | 2.5 | 12 | 45 | |
17 | Хороший, плохой, глухой | 5.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5 | 6 | 3 | 4.5 | 9 | 44 | |
18 | Теория чистых ожиданий | 5.5 | 3 | 2 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.5 | 2 | 16 | 43 | |
19 | плотный график | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 4 | 4 | 6 | 2.5 | 1.5 | 9 | 39.5 | |
20 | Как я встретил Вашу Мать | 5 | 3.5 | 1 | 3.5 | 4.5 | 4 | 1.5 | 1 | 14 | 38 | |
21 | Немирович-Данченко | 5.5 | 2.5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2.5 | 1.5 | 11 | 36 | |
22 | Веселые бобрята | 4 | 1.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3 | 1.5 | 10 | 35 | |
23 | Ч.И.Л. | 5 | 2.5 | 1 | 2 | 5.5 | 7 | 1.5 | 2 | 8 | 34.5 | |
24 | Baby Don't Кря | 3.5 | 2 | 2 | 3.5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 27 | |
25 | Бравые ребята | 5.5 | 1 | 1.5 | 3 | 3.5 | 3 | 1 | 0.5 | 6 | 25 | |
26 | Ребята из деревни | 2 | 0.5 | 1 | 2 | 1.5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
27 | Вот так ёлки! | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 3 | 2 | 3 | 0.5 | 2 | 15.5 | |
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | 0 | |||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 | ||||||||||||
29 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд